Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße  

Kreisstadt Siegburg
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

46 von 46 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 30.277 29.465 +812
Wähler 17.377 12.786 +4.591
57,39 % 43,39 % +14,00 %
gültige Stimmen 17.176 12.694 +4.482
98,84 % 99,28 % -0,44 %
CDU 6.741 5.413 +1.328
39,25 % 42,64 % -3,39 %
SPD 4.833 2.468 +2.365
28,14 % 19,44 % +8,70 %
GRÜNE 1.881 1.742 +139
10,95 % 13,72 % -2,77 %
FDP 704 1.670 -966
4,10 % 13,16 % -9,06 %
DIE LINKE 865 489 +376
5,04 % 3,85 % +1,19 %
REP 22 69 -47
0,13 % 0,54 % -0,41 %
Tierschutzpartei 203 0 +203
1,18 % 0,00 % +1,18 %
PIRATEN 299 130 +169
1,74 % 1,02 % +0,72 %
FAMILIE 53 49 +4
0,31 % 0,39 % -0,08 %
FREIE WÄHLER 52 0 +52
0,30 % 0,00 % +0,30 %
Volksabstimmung 147 114 +33
0,86 % 0,90 % -0,04 %
PBC 32 38 -6
0,19 % 0,30 % -0,11 %
ÖDP 40 21 +19
0,23 % 0,17 % +0,06 %
CM 6 14 -8
0,03 % 0,11 % -0,08 %
AUF 25 19 +6
0,15 % 0,15 % +0,00 %
DKP 6 4 +2
0,03 % 0,03 % +0,00 %
BP 2 6 -4
0,01 % 0,05 % -0,04 %
PSG 2 1 +1
0,01 % 0,01 % +0,00 %
BüSo 4 6 -2
0,02 % 0,05 % -0,03 %
AfD 1.004 0 +1.004
5,85 % 0,00 % +5,85 %
PRO NRW 57 0 +57
0,33 % 0,00 % +0,33 %
MLPD 4 0 +4
0,02 % 0,00 % +0,02 %
NPD 95 0 +95
0,55 % 0,00 % +0,55 %
Die PARTEI 99 0 +99
0,58 % 0,00 % +0,58 %
Sonstige 0 441 -441
0,00 % 3,47 % -3,47 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, FÜR VOLKSENTSCHEIDE, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER