Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Sankt Augustin
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

56 von 56 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 42.114 41.943 +171
Wähler 24.016 19.447 +4.569
57,03 % 46,37 % +10,66 %
gültige Stimmen 23.745 19.298 +4.447
98,87 % 99,23 % -0,36 %
CDU 8.899 8.117 +782
37,48 % 42,06 % -4,58 %
SPD 7.323 3.866 +3.457
30,84 % 20,03 % +10,81 %
GRÜNE 2.322 2.505 -183
9,78 % 12,98 % -3,20 %
FDP 1.197 2.952 -1.755
5,04 % 15,30 % -10,26 %
DIE LINKE 1.069 662 +407
4,50 % 3,43 % +1,07 %
REP 22 122 -100
0,09 % 0,63 % -0,54 %
Tierschutzpartei 239 0 +239
1,01 % 0,00 % +1,01 %
PIRATEN 309 165 +144
1,30 % 0,86 % +0,44 %
FAMILIE 78 73 +5
0,33 % 0,38 % -0,05 %
FREIE WÄHLER 96 0 +96
0,40 % 0,00 % +0,40 %
Volksabstimmung 134 106 +28
0,56 % 0,55 % +0,01 %
PBC 36 36 +0
0,15 % 0,19 % -0,04 %
ÖDP 67 17 +50
0,28 % 0,09 % +0,19 %
CM 20 30 -10
0,08 % 0,16 % -0,08 %
AUF 31 25 +6
0,13 % 0,13 % +0,00 %
DKP 6 6 +0
0,03 % 0,03 % +0,00 %
BP 8 12 -4
0,03 % 0,06 % -0,03 %
PSG 4 2 +2
0,02 % 0,01 % +0,01 %
BüSo 6 6 +0
0,03 % 0,03 % +0,00 %
AfD 1.518 0 +1.518
6,39 % 0,00 % +6,39 %
PRO NRW 102 0 +102
0,43 % 0,00 % +0,43 %
MLPD 10 0 +10
0,04 % 0,00 % +0,04 %
NPD 132 0 +132
0,56 % 0,00 % +0,56 %
Die PARTEI 117 0 +117
0,49 % 0,00 % +0,49 %
Sonstige 0 596 -596
0,00 % 3,09 % -3,09 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, FÜR VOLKSENTSCHEIDE, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER