Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Königswinter
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

30 von 30 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 30.647 30.570 +77
Wähler 19.058 15.060 +3.998
62,19 % 49,26 % +12,92 %
gültige Stimmen 18.842 14.932 +3.910
98,87 % 99,15 % -0,28 %
CDU 7.118 6.010 +1.108
37,78 % 40,25 % -2,47 %
SPD 5.452 2.579 +2.873
28,94 % 17,27 % +11,67 %
GRÜNE 2.265 2.390 -125
12,02 % 16,01 % -3,99 %
FDP 1.142 2.670 -1.528
6,06 % 17,88 % -11,82 %
DIE LINKE 698 418 +280
3,70 % 2,80 % +0,90 %
REP 22 72 -50
0,12 % 0,48 % -0,36 %
Tierschutzpartei 220 0 +220
1,17 % 0,00 % +1,17 %
PIRATEN 248 108 +140
1,32 % 0,72 % +0,60 %
FAMILIE 66 74 -8
0,35 % 0,50 % -0,15 %
FREIE WÄHLER 82 0 +82
0,44 % 0,00 % +0,44 %
Volksabstimmung 100 46 +54
0,53 % 0,31 % +0,22 %
PBC 16 16 +0
0,08 % 0,11 % -0,03 %
ÖDP 60 21 +39
0,32 % 0,14 % +0,18 %
CM 5 18 -13
0,03 % 0,12 % -0,09 %
AUF 15 20 -5
0,08 % 0,13 % -0,05 %
DKP 2 2 +0
0,01 % 0,01 % +0,00 %
BP 9 10 -1
0,05 % 0,07 % -0,02 %
PSG 3 2 +1
0,02 % 0,01 % +0,01 %
BüSo 5 1 +4
0,03 % 0,01 % +0,02 %
AfD 1.082 0 +1.082
5,74 % 0,00 % +5,74 %
PRO NRW 74 0 +74
0,39 % 0,00 % +0,39 %
MLPD 3 0 +3
0,02 % 0,00 % +0,02 %
NPD 73 0 +73
0,39 % 0,00 % +0,39 %
Die PARTEI 82 0 +82
0,44 % 0,00 % +0,44 %
Sonstige 0 475 -475
0,00 % 3,18 % -3,18 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, FÜR VOLKSENTSCHEIDE, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER