Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Bornheim
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

36 von 36 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 36.174 35.957 +217
Wähler 20.775 15.881 +4.894
57,43 % 44,17 % +13,26 %
gültige Stimmen 20.499 15.747 +4.752
98,67 % 99,16 % -0,48 %
CDU 7.978 6.557 +1.421
38,92 % 41,64 % -2,72 %
SPD 6.232 3.024 +3.208
30,40 % 19,20 % +11,20 %
GRÜNE 2.162 2.304 -142
10,55 % 14,63 % -4,08 %
FDP 1.060 2.440 -1.380
5,17 % 15,50 % -10,33 %
DIE LINKE 768 502 +266
3,75 % 3,19 % +0,56 %
REP 22 81 -59
0,11 % 0,51 % -0,40 %
Tierschutzpartei 247 0 +247
1,20 % 0,00 % +1,20 %
PIRATEN 309 106 +203
1,51 % 0,67 % +0,84 %
FAMILIE 96 83 +13
0,47 % 0,53 % -0,06 %
FREIE WÄHLER 74 0 +74
0,36 % 0,00 % +0,36 %
Volksabstimmung 98 56 +42
0,48 % 0,36 % +0,12 %
PBC 29 23 +6
0,14 % 0,15 % -0,01 %
ÖDP 64 33 +31
0,31 % 0,21 % +0,10 %
CM 8 17 -9
0,04 % 0,11 % -0,07 %
AUF 16 12 +4
0,08 % 0,08 % +0,00 %
DKP 1 5 -4
0,00 % 0,03 % -0,03 %
BP 14 13 +1
0,07 % 0,08 % -0,01 %
PSG 2 2 +0
0,01 % 0,01 % +0,00 %
BüSo 2 2 +0
0,01 % 0,01 % +0,00 %
AfD 1.018 0 +1.018
4,97 % 0,00 % +4,97 %
PRO NRW 126 0 +126
0,61 % 0,00 % +0,61 %
MLPD 2 0 +2
0,01 % 0,00 % +0,01 %
NPD 84 0 +84
0,41 % 0,00 % +0,41 %
Die PARTEI 87 0 +87
0,42 % 0,00 % +0,42 %
Sonstige 0 487 -487
0,00 % 3,09 % -3,09 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, FÜR VOLKSENTSCHEIDE, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP, RENTNER