| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 229.908 | |
| Wähler/innen | 123.432 | 53,69 % |
| ungültige Stimmen | 2.941 | 2,38 % |
| gültige Stimmen | 120.491 | 97,62 % |
| Breuer, CDU | 63.760 | 52,92 % |
| Heinrichs, SPD | 37.398 | 31,04 % |
| Groß, GRÜNE | 13.760 | 11,42 % |
| Georgi, DIE LINKE | 5.573 | 4,63 % |
| Gewählt: |
|---|
| Breuer, Paul (CDU) |