| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.895 | |
| Wähler/innen | 5.157 | 57,98 % |
| ungültige Stimmen | 139 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 5.018 | 97,30 % |
| Schüller, CDU | 2.578 | 51,38 % |
| Schmidt, SPD | 1.631 | 32,50 % |
| Schering, GRÜNE | 421 | 8,39 % |
| Bollenbach, BU Nörvenich | 388 | 7,73 % |
| Gewählt: |
|---|
| Schüller, Hans Jürgen (CDU) |