| Kommunalwahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Wähler | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 001 | 1.412 | 443 |
440 |
176 |
111 |
32 |
62 |
59 |
31,37 % |
99,32 % |
40,00 % |
25,23 % |
7,27 % |
14,09 % |
13,39 % |
||
| Wahlbezirk 002 | ||||||||
| Wahlbezirk 003 | ||||||||
| Wahlbezirk 004 | ||||||||
| Wahlbezirk 005 | ||||||||
| Wahlbezirk 006 | ||||||||
| Wahlbezirk 007 | ||||||||
| Wahlbezirk 008 | ||||||||
| Wahlbezirk 009 | ||||||||
| Wahlbezirk 010 | ||||||||
| Wahlbezirk 011 | ||||||||
| Wahlbezirk 012 | ||||||||
| Wahlbezirk 013 | ||||||||
| Wahlbezirk 014 | ||||||||
| Wahlbezirk 015 | ||||||||
| Wahlbezirk 016 | ||||||||
| Wahlbezirk 017 | ||||||||
| Gemeinde Weilerswist | 2.790 | 2.007 |
1.957 |
759 |
441 |
168 |
330 |
259 |
71,94 % |
97,51 % |
38,78 % |
22,53 % |
8,58 % |
16,86 % |
13,22 % |
||