Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Finnentrop
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

25 von 25 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 13.172 13.264 -92 13.427 -255
Wähler 7.791 7.892 -101 8.557 -766
59,15 % 59,50 % -0,35 % 63,73 % -4,58 %
gültige Stimmen 7.680 7.802 -122 8.481 -801
98,58 % 98,86 % -0,28 % 99,11 % -0,54 %
CDU 3.559 4.236 -677 5.827 -2.268
46,34 % 54,29 % -7,95 % 68,71 % -22,37 %
SPD 2.191 1.797 +394 1.767 +424
28,53 % 23,03 % +5,50 % 20,83 % +7,70 %
GRÜNE 422 486 -64 187 +235
5,49 % 6,23 % -0,74 % 2,20 % +3,29 %
FDP 501 512 -11 373 +128
6,52 % 6,56 % -0,04 % 4,40 % +2,12 %
DIE LINKE 127 314 -187 170 -43
1,65 % 4,02 % -2,37 % 2,00 % -0,35 %
PIRATEN 596 83 +513 0 +596
7,76 % 1,06 % +6,70 % 0,00 % +7,76 %
pro NRW 100 70 +30 0 +100
1,30 % 0,90 % +0,40 % 0,00 % +1,30 %
NPD 38 49 -11 55 -17
0,49 % 0,63 % -0,14 % 0,65 % -0,16 %
Tierschutzpartei 37 43 -6 0 +37
0,48 % 0,55 % -0,07 % 0,00 % +0,48 %
FAMILIE 49 45 +4 0 +49
0,64 % 0,58 % +0,06 % 0,00 % +0,64 %
BIG 1 5 -4 0 +1
0,01 % 0,06 % -0,05 % 0,00 % +0,01 %
Die PARTEI 17 7 +10 0 +17
0,22 % 0,09 % +0,13 % 0,00 % +0,22 %
ÖDP 4 4 +0 20 -16
0,05 % 0,05 % +0,00 % 0,24 % -0,19 %
FBI / Freie Wähler 9 8 +1 0 +9
0,12 % 0,10 % +0,02 % 0,00 % +0,12 %
AUF 9 3 +6 0 +9
0,12 % 0,04 % +0,08 % 0,00 % +0,12 %
FREIE WÄHLER 15 0 +15 0 +15
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Partei der Vernunft 5 0 +5 0 +5
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
sonstige 0 140 -140 82 -82
0,00 % 1,79 % -1,79 % 0,97 % -0,97 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = REP