Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 13 - Udenbreth-Miescheid

2 von 2 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 406 468 -62
Wähler 273 306 -33
67,24 % 65,38 % +1,86 %
gültige Stimmen 262 295 -33
95,97 % 96,41 % -0,43 %
CDU 102 92 +10
38,93 % 31,19 % +7,74 %
SPD 87 95 -8
33,21 % 32,20 % +1,01 %
FDP 16 25 -9
6,11 % 8,47 % -2,36 %
UWV 29 52 -23
11,07 % 17,63 % -6,56 %
GRÜNE 13 11 +2
4,96 % 3,73 % +1,23 %
BVH 15 20 -5
5,73 % 6,78 % -1,05 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.