Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 04 - Blumenthal

2 von 2 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 591 607 -16
Wähler 347 364 -17
58,71 % 59,97 % -1,25 %
gültige Stimmen 341 352 -11
98,27 % 96,70 % +1,57 %
CDU 149 133 +16
43,70 % 37,78 % +5,92 %
SPD 106 70 +36
31,09 % 19,89 % +11,20 %
FDP 21 46 -25
6,16 % 13,07 % -6,91 %
UWV 6 28 -22
1,76 % 7,95 % -6,19 %
GRÜNE 52 42 +10
15,25 % 11,93 % +3,32 %
BVH 7 33 -26
2,05 % 9,38 % -7,33 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.