Lichtenberg/ Bierth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.933 | |
Wähler/innen | 991 | 51,27 % |
ungültige Stimmen | 22 | 2,22 % |
gültige Stimmen | 969 | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schuster, CDU | |||
Tendler, SPD | |||
Dr. Lamberty, FDP | |||
Lehmann, DIE LINKE | |||
Geerligs, Volksabstimmung | |||
Kirchner, NPD | |||
Roth, PIRATEN |